Giá vàng thế giới
Theo dõi giá vàng thế giới, tỷ giá tham chiếu và diễn biến XAU/USD để có bối cảnh khi đọc giá vàng trong nước.
Tham chiếu quốc tế đang có dữ liệu hiện tại.
Tham chiếu quốc tế
Giá vàng thế giới (XAU/USD)
Mới cập nhật4.604,4USD / troy oz
- Nguồn
- Gold API
- Thời điểm quan sát
- 12:44 22 thg 8, 2026
Tỷ giá USD/VND chính thức
Mới cập nhật26.075VND / USD
- Nguồn
- Frankfurter
- Thời điểm quan sát
- 07:00 21 thg 8, 2026
| Chỉ số | Giá trị | Thời điểm |
|---|---|---|
| XAU/USD | 4.604,4 USD / troy oz | 22 thg 8, 2026 |
| USD/VND | 26.075 VND / USD | 21 thg 8, 2026 |
Quy đổi tham chiếu vàng thế giới
Các mức dưới đây chỉ hiển thị khi XAU/USD và USD/VND đều là số dương hợp lệ tại thời điểm tham chiếu.
- VND/fine-gold
- 3.860.010 ₫ / gram vàng nguyên chất
- VND/chỉ
- 14.475.037 ₫ / chỉ
- VND/lượng
- 144.750.370 ₫ / lượng
Lịch sử vàng thế giới của Vangfolio
Bảng và biểu đồ này sử dụng lịch sử XAU/USD của Vangfolio; các quy đổi chỉ xuất hiện khi có tỷ giá USD/VND tương ứng.
Biểu đồ lịch sử XAU/USD của Vangfolio
Dữ liệu lịch sử nội bộ được hiển thị độc lập; biểu đồ TradingView bên dưới chỉ là tham chiếu bổ sung.
| Thời điểm | XAU/USD | VND/fine-gold | VND/chỉ | VND/lượng |
|---|---|---|---|---|
| 24 thg 7, 2026 | 4.052,19 USD / troy oz | 3.414.791 ₫ / gram vàng nguyên chất | 12.805.467 ₫ / chỉ | 128.054.675 ₫ / lượng |
| 25 thg 7, 2026 | 4.053,7 USD / troy oz | 3.416.848 ₫ / gram vàng nguyên chất | 12.813.180 ₫ / chỉ | 128.131.800 ₫ / lượng |
| 27 thg 7, 2026 | 4.088,48 USD / troy oz | 3.446.689 ₫ / gram vàng nguyên chất | 12.925.083 ₫ / chỉ | 129.250.825 ₫ / lượng |
| 28 thg 7, 2026 | 4.037,31 USD / troy oz | 3.405.763 ₫ / gram vàng nguyên chất | 12.771.611 ₫ / chỉ | 127.716.112 ₫ / lượng |
| 29 thg 7, 2026 | 4.040,21 USD / troy oz | 3.411.061 ₫ / gram vàng nguyên chất | 12.791.480 ₫ / chỉ | 127.914.801 ₫ / lượng |
| 30 thg 7, 2026 | 4.083,01 USD / troy oz | 3.443.654 ₫ / gram vàng nguyên chất | 12.913.702 ₫ / chỉ | 129.137.019 ₫ / lượng |
| 31 thg 7, 2026 | 4.060,06 USD / troy oz | 3.421.553 ₫ / gram vàng nguyên chất | 12.830.822 ₫ / chỉ | 128.308.222 ₫ / lượng |
| 1 thg 8, 2026 | 4.043,7 USD / troy oz | 3.408.029 ₫ / gram vàng nguyên chất | 12.780.109 ₫ / chỉ | 127.801.089 ₫ / lượng |
| 3 thg 8, 2026 | 4.053,05 USD / troy oz | 3.415.647 ₫ / gram vàng nguyên chất | 12.808.676 ₫ / chỉ | 128.086.761 ₫ / lượng |
| 4 thg 8, 2026 | 4.070,5 USD / troy oz | 3.429.963 ₫ / gram vàng nguyên chất | 12.862.363 ₫ / chỉ | 128.623.627 ₫ / lượng |
| 5 thg 8, 2026 | 4.191,38 USD / troy oz | 3.531.010 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.241.286 ₫ / chỉ | 132.412.863 ₫ / lượng |
| 6 thg 8, 2026 | 4.260,04 USD / troy oz | 3.585.702 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.446.383 ₫ / chỉ | 134.463.832 ₫ / lượng |
| 7 thg 8, 2026 | 4.312,57 USD / troy oz | 3.627.840 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.604.399 ₫ / chỉ | 136.043.986 ₫ / lượng |
| 8 thg 8, 2026 | 4.343,3 USD / troy oz | 3.653.550 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.700.811 ₫ / chỉ | 137.008.111 ₫ / lượng |
| 10 thg 8, 2026 | 4.353,34 USD / troy oz | 3.657.097 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.714.113 ₫ / chỉ | 137.141.131 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.371,4 USD / troy oz | 3.674.517 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.779.438 ₫ / chỉ | 137.794.383 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.371,2 USD / troy oz | 3.674.349 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.778.809 ₫ / chỉ | 137.788.088 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.364,7 USD / troy oz | 3.668.885 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.758.320 ₫ / chỉ | 137.583.196 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.365,1 USD / troy oz | 3.669.221 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.759.580 ₫ / chỉ | 137.595.802 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.358,7 USD / troy oz | 3.663.842 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.739.407 ₫ / chỉ | 137.394.065 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.365,8 USD / troy oz | 3.669.810 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.761.786 ₫ / chỉ | 137.617.858 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.363,9 USD / troy oz | 3.667.792 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.754.219 ₫ / chỉ | 137.542.185 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.369,7 USD / troy oz | 3.672.667 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.772.500 ₫ / chỉ | 137.725.000 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.376,7 USD / troy oz | 3.678.550 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.794.563 ₫ / chỉ | 137.945.627 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.371,7 USD / troy oz | 3.674.348 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.778.804 ₫ / chỉ | 137.788.036 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.373,7 USD / troy oz | 3.676.029 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.785.107 ₫ / chỉ | 137.851.073 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.374,1 USD / troy oz | 3.676.365 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.786.368 ₫ / chỉ | 137.863.677 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.373,1 USD / troy oz | 3.675.524 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.783.216 ₫ / chỉ | 137.832.159 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.373,4 USD / troy oz | 3.675.776 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.784.161 ₫ / chỉ | 137.841.608 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.374,6 USD / troy oz | 3.676.785 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.787.944 ₫ / chỉ | 137.879.436 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.380 USD / troy oz | 3.681.323 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.804.963 ₫ / chỉ | 138.049.631 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.379 USD / troy oz | 3.680.483 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.801.811 ₫ / chỉ | 138.018.113 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.380,5 USD / troy oz | 3.681.744 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.806.539 ₫ / chỉ | 138.065.390 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.392,5 USD / troy oz | 3.691.830 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.844.361 ₫ / chỉ | 138.443.608 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.388,7 USD / troy oz | 3.688.636 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.832.385 ₫ / chỉ | 138.323.845 ₫ / lượng |
| 11 thg 8, 2026 | 4.386,5 USD / troy oz | 3.686.787 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.825.450 ₫ / chỉ | 138.254.499 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.396,48 USD / troy oz | 3.689.092 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.834.097 ₫ / chỉ | 138.340.969 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.377,9 USD / troy oz | 3.673.506 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.775.648 ₫ / chỉ | 137.756.476 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.380,9 USD / troy oz | 3.676.023 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.785.088 ₫ / chỉ | 137.850.875 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.383,1 USD / troy oz | 3.677.870 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.792.011 ₫ / chỉ | 137.920.107 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.380,7 USD / troy oz | 3.675.856 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.784.459 ₫ / chỉ | 137.844.591 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.390,8 USD / troy oz | 3.684.330 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.816.239 ₫ / chỉ | 138.162.389 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.392,2 USD / troy oz | 3.685.505 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.820.645 ₫ / chỉ | 138.206.454 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.393,2 USD / troy oz | 3.686.345 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.823.792 ₫ / chỉ | 138.237.920 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.396,3 USD / troy oz | 3.688.945 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.833.545 ₫ / chỉ | 138.335.454 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.402,7 USD / troy oz | 3.694.316 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.853.685 ₫ / chỉ | 138.536.850 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.403,5 USD / troy oz | 3.694.987 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.856.202 ₫ / chỉ | 138.562.017 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.406,8 USD / troy oz | 3.697.756 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.866.585 ₫ / chỉ | 138.665.850 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.412,5 USD / troy oz | 3.702.539 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.884.521 ₫ / chỉ | 138.845.214 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.414,7 USD / troy oz | 3.704.385 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.891.445 ₫ / chỉ | 138.914.447 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.408,7 USD / troy oz | 3.699.351 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.872.565 ₫ / chỉ | 138.725.648 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.404 USD / troy oz | 3.695.407 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.857.775 ₫ / chỉ | 138.577.751 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.403,2 USD / troy oz | 3.694.736 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.855.258 ₫ / chỉ | 138.552.584 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.397,9 USD / troy oz | 3.690.288 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.838.580 ₫ / chỉ | 138.385.803 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.399,6 USD / troy oz | 3.691.715 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.843.930 ₫ / chỉ | 138.439.302 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.400,3 USD / troy oz | 3.692.302 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.846.132 ₫ / chỉ | 138.461.319 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.401,8 USD / troy oz | 3.693.560 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.850.852 ₫ / chỉ | 138.508.518 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.403,9 USD / troy oz | 3.695.323 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.857.460 ₫ / chỉ | 138.574.601 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.394,8 USD / troy oz | 3.687.687 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.828.825 ₫ / chỉ | 138.288.254 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.391,1 USD / troy oz | 3.684.582 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.817.184 ₫ / chỉ | 138.171.838 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.392,8 USD / troy oz | 3.686.009 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.822.532 ₫ / chỉ | 138.225.321 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.388,6 USD / troy oz | 3.682.485 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.809.317 ₫ / chỉ | 138.093.172 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.390,7 USD / troy oz | 3.684.247 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.815.925 ₫ / chỉ | 138.159.254 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.397,3 USD / troy oz | 3.689.785 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.836.692 ₫ / chỉ | 138.366.920 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.404,2 USD / troy oz | 3.695.575 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.858.405 ₫ / chỉ | 138.584.050 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.405,9 USD / troy oz | 3.697.001 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.863.753 ₫ / chỉ | 138.637.534 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.403,1 USD / troy oz | 3.694.652 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.854.943 ₫ / chỉ | 138.549.434 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.408,6 USD / troy oz | 3.699.267 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.872.250 ₫ / chỉ | 138.722.499 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.406,1 USD / troy oz | 3.697.169 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.864.383 ₫ / chỉ | 138.643.833 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.409,9 USD / troy oz | 3.700.357 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.876.340 ₫ / chỉ | 138.763.399 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.407,3 USD / troy oz | 3.698.176 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.868.158 ₫ / chỉ | 138.681.583 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.406,5 USD / troy oz | 3.697.504 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.865.642 ₫ / chỉ | 138.656.416 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.403,7 USD / troy oz | 3.695.155 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.856.832 ₫ / chỉ | 138.568.317 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.413,7 USD / troy oz | 3.703.546 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.888.298 ₫ / chỉ | 138.882.980 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.416,4 USD / troy oz | 3.705.811 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.896.793 ₫ / chỉ | 138.967.930 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.415,9 USD / troy oz | 3.705.392 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.895.220 ₫ / chỉ | 138.952.197 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.416,4 USD / troy oz | 3.705.811 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.896.793 ₫ / chỉ | 138.967.930 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.420,1 USD / troy oz | 3.708.916 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.908.436 ₫ / chỉ | 139.084.362 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.421,4 USD / troy oz | 3.710.007 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.912.526 ₫ / chỉ | 139.125.262 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.415 USD / troy oz | 3.704.637 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.892.388 ₫ / chỉ | 138.923.880 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.413,2 USD / troy oz | 3.703.127 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.886.725 ₫ / chỉ | 138.867.247 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.409,3 USD / troy oz | 3.699.854 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.874.452 ₫ / chỉ | 138.744.516 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.413,9 USD / troy oz | 3.703.714 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.888.926 ₫ / chỉ | 138.889.264 ₫ / lượng |
| 12 thg 8, 2026 | 4.413,8 USD / troy oz | 3.703.630 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.888.611 ₫ / chỉ | 138.886.115 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.413,6 USD / troy oz | 3.703.462 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.887.983 ₫ / chỉ | 138.879.830 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.421,6 USD / troy oz | 3.707.758 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.904.094 ₫ / chỉ | 139.040.936 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.429,3 USD / troy oz | 3.714.215 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.928.306 ₫ / chỉ | 139.283.059 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.441,2 USD / troy oz | 3.724.194 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.965.728 ₫ / chỉ | 139.657.277 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.425,4 USD / troy oz | 3.710.945 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.916.042 ₫ / chỉ | 139.160.424 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.431,1 USD / troy oz | 3.715.725 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.933.967 ₫ / chỉ | 139.339.671 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.421 USD / troy oz | 3.707.255 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.902.207 ₫ / chỉ | 139.022.065 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.422,2 USD / troy oz | 3.708.261 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.905.981 ₫ / chỉ | 139.059.806 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.410,4 USD / troy oz | 3.698.366 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.868.874 ₫ / chỉ | 138.688.736 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.412,1 USD / troy oz | 3.699.792 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.874.220 ₫ / chỉ | 138.742.200 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.408,3 USD / troy oz | 3.696.605 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.862.270 ₫ / chỉ | 138.622.697 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.408,1 USD / troy oz | 3.696.438 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.861.642 ₫ / chỉ | 138.616.417 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.408,7 USD / troy oz | 3.696.941 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.863.529 ₫ / chỉ | 138.635.287 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.407,8 USD / troy oz | 3.696.186 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.860.697 ₫ / chỉ | 138.606.974 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.410,5 USD / troy oz | 3.698.450 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.869.188 ₫ / chỉ | 138.691.884 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.407,2 USD / troy oz | 3.695.683 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.858.812 ₫ / chỉ | 138.588.119 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.400,9 USD / troy oz | 3.690.400 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.839.000 ₫ / chỉ | 138.390.001 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.395,6 USD / troy oz | 3.685.956 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.822.334 ₫ / chỉ | 138.223.344 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.399,3 USD / troy oz | 3.689.058 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.833.968 ₫ / chỉ | 138.339.684 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.397,9 USD / troy oz | 3.687.884 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.829.566 ₫ / chỉ | 138.295.663 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.399,2 USD / troy oz | 3.688.975 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.833.655 ₫ / chỉ | 138.336.552 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.404,1 USD / troy oz | 3.693.084 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.849.063 ₫ / chỉ | 138.490.633 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.407,9 USD / troy oz | 3.696.270 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.861.012 ₫ / chỉ | 138.610.121 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.389,8 USD / troy oz | 3.681.092 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.804.095 ₫ / chỉ | 138.040.949 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.385 USD / troy oz | 3.677.067 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.789.001 ₫ / chỉ | 137.890.015 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.376,4 USD / troy oz | 3.669.855 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.761.958 ₫ / chỉ | 137.619.577 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.377,4 USD / troy oz | 3.670.694 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.765.102 ₫ / chỉ | 137.651.023 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.375,2 USD / troy oz | 3.668.849 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.758.185 ₫ / chỉ | 137.581.852 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.381,2 USD / troy oz | 3.673.881 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.777.053 ₫ / chỉ | 137.770.527 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.377,6 USD / troy oz | 3.670.862 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.765.732 ₫ / chỉ | 137.657.319 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.377,6 USD / troy oz | 3.670.862 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.765.732 ₫ / chỉ | 137.657.319 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.377,7 USD / troy oz | 3.670.946 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.766.047 ₫ / chỉ | 137.660.466 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.371,5 USD / troy oz | 3.665.747 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.746.550 ₫ / chỉ | 137.465.496 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.368,3 USD / troy oz | 3.663.063 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.736.486 ₫ / chỉ | 137.364.863 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.373,6 USD / troy oz | 3.667.508 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.753.154 ₫ / chỉ | 137.531.535 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.375,5 USD / troy oz | 3.669.101 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.759.128 ₫ / chỉ | 137.591.279 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.376,2 USD / troy oz | 3.669.688 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.761.330 ₫ / chỉ | 137.613.297 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.378,8 USD / troy oz | 3.671.868 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.769.504 ₫ / chỉ | 137.695.044 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.382,2 USD / troy oz | 3.674.719 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.780.197 ₫ / chỉ | 137.801.973 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.381,2 USD / troy oz | 3.673.881 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.777.053 ₫ / chỉ | 137.770.527 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.385,1 USD / troy oz | 3.677.151 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.789.316 ₫ / chỉ | 137.893.162 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.383,3 USD / troy oz | 3.675.641 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.783.655 ₫ / chỉ | 137.836.551 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.387,4 USD / troy oz | 3.679.080 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.796.548 ₫ / chỉ | 137.965.482 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.391,2 USD / troy oz | 3.682.266 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.808.499 ₫ / chỉ | 138.084.985 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.393 USD / troy oz | 3.683.776 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.814.158 ₫ / chỉ | 138.141.581 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.393,2 USD / troy oz | 3.683.943 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.814.788 ₫ / chỉ | 138.147.877 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.391,3 USD / troy oz | 3.682.350 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.808.812 ₫ / chỉ | 138.088.117 ₫ / lượng |
| 13 thg 8, 2026 | 4.385,8 USD / troy oz | 3.677.738 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.791.517 ₫ / chỉ | 137.915.165 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.360,9 USD / troy oz | 3.656.858 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.713.217 ₫ / chỉ | 137.132.167 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.360,9 USD / troy oz | 3.656.858 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.713.217 ₫ / chỉ | 137.132.167 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.352,9 USD / troy oz | 3.643.432 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.662.869 ₫ / chỉ | 136.628.692 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.343,4 USD / troy oz | 3.635.480 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.633.051 ₫ / chỉ | 136.330.506 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.338,9 USD / troy oz | 3.631.714 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.618.926 ₫ / chỉ | 136.189.260 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.340,1 USD / troy oz | 3.632.718 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.622.693 ₫ / chỉ | 136.226.932 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.325,9 USD / troy oz | 3.620.832 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.578.122 ₫ / chỉ | 135.781.217 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.321,7 USD / troy oz | 3.617.317 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.564.940 ₫ / chỉ | 135.649.397 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.321 USD / troy oz | 3.616.731 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.562.742 ₫ / chỉ | 135.627.419 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.322 USD / troy oz | 3.617.568 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.565.881 ₫ / chỉ | 135.658.807 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.314,4 USD / troy oz | 3.611.207 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.542.026 ₫ / chỉ | 135.420.255 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.315,1 USD / troy oz | 3.611.793 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.544.223 ₫ / chỉ | 135.442.233 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.321,1 USD / troy oz | 3.616.815 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.563.056 ₫ / chỉ | 135.630.561 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.315,7 USD / troy oz | 3.612.295 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.546.107 ₫ / chỉ | 135.461.069 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.324,9 USD / troy oz | 3.619.995 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.574.983 ₫ / chỉ | 135.749.829 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.326,5 USD / troy oz | 3.621.335 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.580.005 ₫ / chỉ | 135.800.053 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.326,7 USD / troy oz | 3.621.502 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.580.634 ₫ / chỉ | 135.806.336 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.325,2 USD / troy oz | 3.620.247 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.575.925 ₫ / chỉ | 135.759.254 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.328 USD / troy oz | 3.622.590 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.584.713 ₫ / chỉ | 135.847.135 ₫ / lượng |
| 14 thg 8, 2026 | 4.326,6 USD / troy oz | 3.621.419 ₫ / gram vàng nguyên chất | 13.580.319 ₫ / chỉ | 135.803.195 ₫ / lượng |
